<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art-Mode-Design.com &#187; Aviation</title>
	<atom:link href="http://www.art-mode-design.com/tag/aviation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.art-mode-design.com</link>
	<description>L&#039;univers de la création dans l&#039;art, la mode et le design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FlyNano, aviation pour tous</title>
		<link>http://www.art-mode-design.com/flynano.html</link>
		<comments>http://www.art-mode-design.com/flynano.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-mode-design.com/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 10 ans le consultant en aéronautique et pilote enthousiaste Aki Suokas, rêvait d&#8217;un design complètement nouveau qui pourrait peser moins de 70kilos avec  un train atterrissage de 20 kilos. Cette limite fixe le classement légal d&#8217;un avion. Le FlyNano simple siège a été officiellement lancé à l&#8217;Aero de Friedrichshafen en Allemagne le 13 Avril [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.art-mode-design.com%2Fflynano.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:25px;margin-top:5px;"></iframe><p style="text-align: center;"><img title="flynano.jpg" src="/wp-content/uploads/2011/04/flynano.jpg" border="0" alt="flynano.jpg" width="600" height="306" /></p>
<p>Depuis 10 ans le consultant en aéronautique et pilote enthousiaste Aki Suokas, rêvait d&#8217;un design complètement nouveau qui pourrait peser moins de 70kilos avec  un train atterrissage de 20 kilos. Cette limite fixe le classement légal d&#8217;un avion. Le FlyNano simple siège a été officiellement lancé à l&#8217;Aero de Friedrichshafen en Allemagne le 13 Avril 2011,  l&#8217;Aero est l&#8217;événement aéronautique #1 en Europe. Le FlyNano est livré en 3 variantes : un moteur électrique séries E 200,  un moteur à essence séries G 240 et finalement un modèle plus sportif séries R 260/300. L&#8217;envergure des ailes est d&#8217;environ 5 m et de 3.5m du nez à la queue, pour une hauteur de 1.3 m. Le poids maximal total au décollage est de 200 Kg. Pour une vitesse variant entre 70 – 140 km/h, avec un plafond à 3000m. La vitesse du FlyNano est de 140 kmh à 75% de la puissance, avec un portée de 70 km.</p>
<p style="text-align: center;"><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'flynano_electric_microlight_12.jpg','770','433');return false" href="/wp-content/uploads/2011/04/flynano_electric_microlight_12.jpg" onfocus="this.blur()"><img title="flynano_electric_microlight_12.jpg" src="/wp-content/uploads/2011/04/.thumbs/.flynano_electric_microlight_12.jpg" border="0" alt="flynano_electric_microlight_12.jpg" width="96" height="54" /></a><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'flynano_electric_microlight_2_12.jpg','600','338');return false" href="/wp-content/uploads/2011/04/flynano_electric_microlight_2_12.jpg" onfocus="this.blur()"><img title="flynano_electric_microlight_2_12.jpg" src="/wp-content/uploads/2011/04/.thumbs/.flynano_electric_microlight_2_12.jpg" border="0" alt="flynano_electric_microlight_2_12.jpg" width="96" height="54" /></a></p>
<p>Nous avons tous imaginé ce que pourrait être de voler comme un oiseau. FlyNano est pour le plaisir de voler – pas de passager, pas de bagages,  juste vous FlyNano et l&#8217;horizon bleu.  Si vous possédez une licence de pilote, ou avez de l&#8217;expérience avec un ULM, vous aller partir avec le fly Nano dès sa sortie de la boite. Pour les autres vous devrez apprendre quelques règles simple. Le prix varie entre <strong>€ 25.000 et 27.000</strong> avec la remorque et la boite pour l&#8217;entreposage à € 5.300. <a href="http://www.flynano.com/">Plus d&#8217;infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-mode-design.com/flynano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydravion A5 de Icon jet</title>
		<link>http://www.art-mode-design.com/hydravion-a5-de-icon-jet.html</link>
		<comments>http://www.art-mode-design.com/hydravion-a5-de-icon-jet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-mode-design.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[A5 n&#8217;est pas un modèle d&#8217;ULM (Ultra Leger Motorisé) puisque la catégorie ULM exige un poids de moins de 250 kgs à vide et une vitesse de décrochage à moins de 65 km/h. Ce petit avion créé par la société californienne Icon. Les ailes repliables pour un rangement efficace. Le prix est de 94 000€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.art-mode-design.com%2Fhydravion-a5-de-icon-jet.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:25px;margin-top:5px;"></iframe><p style="text-align: center;"><img title="Hydravion.jpg" src="/wp-content/uploads/2008/Hydravion.jpg" border="0" alt="Hydravion.jpg" width="314" height="340" /></p>
<p style="text-align: left;">A5 n&#8217;est pas un modèle d&#8217;ULM (Ultra Leger Motorisé) puisque la catégorie ULM exige un poids de moins de 250 kgs à vide et une vitesse de décrochage à moins de 65 km/h. Ce petit avion créé par la société californienne Icon. Les ailes repliables pour un rangement efficace. Le prix est de 94 000€ .</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.art-mode-design.com/hydravion-a5-de-icon-jet.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-mode-design.com/hydravion-a5-de-icon-jet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.art-mode-design.com/swf/Hydravion-ULM-A5.flv" length="9108717" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Velocity un avion en kit</title>
		<link>http://www.art-mode-design.com/velocity-un-avion-en-kit.html</link>
		<comments>http://www.art-mode-design.com/velocity-un-avion-en-kit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 00:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-mode-design.com/velocity-un-avion-en-kit.html</guid>
		<description><![CDATA[Velocity Aircraft Inc a été fondé en 1984 par Danny Maher à Sebastian en Florida, pour développer le marché des avions 4 places, basé sur le Long-EZ design. Velocity est offert en kit et peux être facilement assemblé soit même. L&#8217;avion à des possibilité très intéressante pouvant parcourir 1600 km à plus de 320 Km/h, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.art-mode-design.com%2Fvelocity-un-avion-en-kit.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:25px;margin-top:5px;"></iframe><p style="text-align: center"><img title="avion_en_kit.jpg" src="http://www.art-mode-design.com/wp-content/uploads/2008/avion_en_kit.jpg" border="0" alt="avion_en_kit.jpg" width="494" height="340" /></p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.velocityaircraft.com" target="_blank">Velocity Aircraft Inc</a> a été fondé en 1984 par Danny Maher à Sebastian en Florida, pour développer le marché des avions  4 places, basé sur le Long-EZ design. Velocity est offert en kit et peux être facilement assemblé soit même. L&#8217;avion à des possibilité très intéressante pouvant parcourir  1600 km à plus de 320 Km/h, pour 4 personnes et bagages à une altitude recommandé 2000 à 4000 m (plus pour la version turbo).</p>
<p>La version Velocity SE Basic Kit <strong>$31,950</strong> et la Velocity XL Basic Kit  <strong>$42,950</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-mode-design.com/velocity-un-avion-en-kit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manned Cloud de Jean-Marie Massaud</title>
		<link>http://www.art-mode-design.com/manned-cloud-de-jean-marie-massaud.html</link>
		<comments>http://www.art-mode-design.com/manned-cloud-de-jean-marie-massaud.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 22:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-mode-design.com/manned-cloud-de-jean-marie-massaud.html</guid>
		<description><![CDATA[Un hôtel dirigeable qui peut accueillir 40 passagers avec 15 personnes d&#8217;équipage. Cet hôtel de soixante pièces installé dans un dirigeable XXL s’inscrit dans une forme nouvelle de tourisme, en invitant les voyageurs à « Découvrir le monde sans laisser de trace ». Voyage d&#8217;une durée de 3 jours à une vitesse moyenne de 70km/. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.art-mode-design.com%2Fmanned-cloud-de-jean-marie-massaud.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:25px;margin-top:5px;"></iframe><p style="text-align: center"><img title="Manned_Cloud_de_Jean_Marie_Massaud2.jpg" src="http://www.art-mode-design.com/wp-content/uploads/Manned_Cloud_de_Jean_Marie_Massaud2.jpg" border="0" alt="Manned_Cloud_de_Jean_Marie_Massaud2.jpg" width="500" height="182" /></p>
<p>Un hôtel dirigeable qui peut accueillir 40 passagers avec 15 personnes d&#8217;équipage. Cet hôtel de soixante pièces installé dans un dirigeable XXL s’inscrit dans une forme nouvelle de tourisme, en invitant les voyageurs à « Découvrir le monde sans laisser de trace ». Voyage d&#8217;une durée de 3 jours à une vitesse moyenne de 70km/.<br />
<span id="more-69"></span><br />
Hors du temps pour mieux prendre conscience de la beauté du monde.  Un sundeck est prévu sur le toit. Crée pour le compte de l&#8217;ONERA (Office National d&#8217;études et Recherches en Aérospatiales). Le volume de l&#8217;appareil est de 520 000 m3.</p>
<p style="text-align: center"><img title="Manned Cloud de Jean-Marie Massaud" src="http://www.art-mode-design.com/wp-content/uploads/Manned_Cloud_de_Jean_Marie_Massaud.jpg" border="0" alt="Manned Cloud de Jean-Marie Massaud" width="450" height="230" /></p>
<p align="right"><a href="http://www.massaud.com/" target="_blank">www.massaud.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-mode-design.com/manned-cloud-de-jean-marie-massaud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banane g&#233;ostationnaire</title>
		<link>http://www.art-mode-design.com/la-banane-gostationnaire.html</link>
		<comments>http://www.art-mode-design.com/la-banane-gostationnaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-mode-design.com/la-banane-gostationnaire.html</guid>
		<description><![CDATA[Une banane géostationnaire au-dessus du Texas est une intervention artistique qui consiste à installer une gigantesque banane dans le ciel du Texas. L&#8217;objet flottera entre la haute atmosphère et l&#8217;orbite basse de la terre, et elle sera visible uniquement de l&#8217;état du Texas et ses environs. De la terre la banane sera clairement identifiable et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.art-mode-design.com%2Fla-banane-gostationnaire.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:25px;margin-top:5px;"></iframe><p align="center"><img src="/img/banane.jpg" alt="banane" /></p>
<p>Une banane géostationnaire au-dessus du Texas est une intervention artistique qui consiste à installer une gigantesque banane dans le ciel du Texas. L&#8217;objet flottera entre la haute atmosphère et l&#8217;orbite basse de la terre, et elle sera visible uniquement de l&#8217;état du Texas et ses environs. De la terre la banane sera clairement identifiable et sera visible de jour comme de nuit ; elle demeurera dans le ciel environ 1 mois.</p>
<p align="center"><img src="/img/banane-projet.jpg" alt="Banane en projet" width="450" height="280" /></p>
<p>La banane sera essentiellement construite comme un dirigeable. Remplie d&#8217;hélium, elle flottera à une hauteur de 30 à 50 km au-dessus du sol. Sa charpente semi-rigide sera en bambou, et son revêtement en papier synthétique. Grâce à une cargaison supplémentaire de gaz et un système de valves, elle conservera sa forme en tout temps. Sa dimension finale sera de 300 mètres de long. Son lancement est prévu en août 2008 dans la région de baja, au nord du Mexique. Le coût associés à ce projet s&#8217;élèvent à un million de dollars et le projet est actuellement dans l&#8217;étape finale de sa réalisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art-mode-design.com/la-banane-gostationnaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

